多牛网模拟炒股八月大奖赛
比赛信息 赛事介绍

比赛时间:2009-8-4 到 2009-8-31

报名截止:2009-8-14

比赛类型:公开赛

初始资金:500,000

奖项设置
冠军:人民币500元
亚军:人民币300元
季军:人民币100元
排名榜
排名 参赛者 收益率 总资产
王伟 23.33% 616630.46
唔讲得 10.65% 553261.64
钱能生钱 7.48% 537387.11
我佛慈悲 7.31% 536557.48
剑华 6.57% 532870.67
2425247 4.71% 523533.03
边缘 4.03% 520138.10
刘小冰 3.90% 519475.40
郑时辉 3.82% 519116.75
经典完整操作
  参赛者 持仓时间 操作证券 收益率  
1 王伟 09-08-05至09-08-31 (002007)华兰生物 24.06% 详细
2 南天 09-08-12至09-08-14 (000671)阳光城 17.59% 详细
3 hhh 09-08-17至09-08-27 (600469)风神股份 19.52% 详细
4 Jason 09-08-04至09-08-11 (600790)轻纺城 13.67% 详细
5 张建国 09-08-21至09-08-26 (002041)登海种业 14.45% 详细
6 顾金洪 09-08-10至09-08-31 (600452)涪陵电力 13.66% 详细
7 陈超 09-08-21至09-08-27 (600778)友好集团 12.70% 详细
8 剑华 09-08-18至09-08-21 (600623)双钱股份 29.90% 详细
9 杯子 09-08-04至09-08-07 (600690)XD青岛海 11.74% 详细
聊聊比赛更多
目前没有记录,你可以写写点自己的想法,也可以与大家分享。
赛事登录

邮 箱:

密 码:

新注册用户

赛事热门证券
000002 万科A -0.12% 44次
600489 中金黄金 0.91% 19次
601668 中国建筑 1.32% 19次
600050 中国联通 -0.36% 18次
600036 招商银行 0.48% 16次
赛事公告
比赛结束!
主办单位
多牛网