多牛网
登录|注册新帐号|找牛人|成为牛人|奖金|帮助
建仓时间 清仓时间 股票名称 代码 股数 实现盈亏 盈亏比例 用户名 详情
2010-03-08 2010-03-10 双鹭药业 002038 6100 -3.98% -12047.99 李书刚 详情
2010-03-08 2010-03-10 深华发A 000020 300 -8.39% -316.47 李书刚 详情
2010-03-08 2010-03-10 东湖高新 600133 45300 4.99% 25931.08 方健俊 详情
2010-03-09 2010-03-10 上海普天 600680 23300 0.69% 2396.41 紫气东来 详情
2010-03-09 2010-03-10 运盛实业 600767 200 -2.37% -33.38 何文 详情
2010-03-08 2010-03-10 浩宁达 002356 18000 1.47% 10594.44 董六 详情
2010-03-09 2010-03-10 苏州高新 600736 52000 -3.79% -15326.48 税红 详情
2010-03-05 2010-03-10 泸州老窖 000568 1000 1.47% 472.41 hpt 详情
2010-03-08 2010-03-10 航民股份 600987 200 -1.30% -23.82 liufeng 详情
2010-03-09 2010-03-10 世荣兆业 002016 3500 -6.28% -2714.29 蔡伟汉 详情
2010-03-04 2010-03-10 远望谷 002161 8900 -0.13% -276.43 段娟 详情
2010-03-09 2010-03-10 川投能源 600674 5000 0.37% 299.05 hpt 详情
2010-01-11 2010-03-10 民生银行 600016 4000 -7.10% -2259.08 蔡伟汉 详情
2010-03-09 2010-03-10 自仪股份 600848 39400 2.44% 12186.03 rain 详情
2010-03-09 2010-03-10 金地集团 600383 200 1.22% 33.24 何文 详情
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
最高收益操作
姓名 股票名 收益率 详情
微笑着坠落 *ST光华 206.98% 查看
王小小 天业股份 156.95% 查看
陶醉 新疆城建 148.76% 查看
托尼 中金黄金 131.44% 查看
李东 中国医药 112.39% 查看
石头 华芳纺织 112.24% 查看
周南 卫士通 111.93% 查看
张展飞 双钱股份 108.41% 查看