多牛网
登录|注册新帐号|找牛人|成为牛人|奖金|帮助
周平均收益率榜
  • FEN

    总资产:591259

    平均周收益:9%

    操作周期:2周

  • 天外来客

    总资产:587117

    平均周收益:8%

    操作周期:2周

  • 123

    总资产:757554

    平均周收益:7%

    操作周期:7周

  • 王占超

    总资产:571934

    平均周收益:7%

    操作周期:2周

  • 居民

    总资产:665956

    平均周收益:7%

    操作周期:5周

月平均收益率榜
  • 沈阳人

    总资产:775224

    平均月收益:25%

    操作周期:2个月

  • yyjcfquk

    总资产:995263

    平均月收益:23%

    操作周期:3个月

  • seedream1121

    总资产:698879

    平均月收益:22%

    操作周期:3个月

  • 高手

    总资产:855184

    平均月收益:21%

    操作周期:4个月

  • 小虎

    总资产:947305

    平均月收益:21%

    操作周期:4个月

成交动态 订阅动态
用户名 成交时间 证券代码 证券名称 方向 成交数量 成交价格
李庆烁 2010-03-12 14:59 000157 中联重科 买入 7800 22.6000
王子 2010-03-12 14:59 002137 实益达 买入 5000 10.5700
强强 2010-03-12 14:57 000016 深康佳A 买入 20000 7.5500
小小 2010-03-12 14:57 002291 星期六 买入 22500 22.1600
ta 2010-03-12 14:57 000012 南玻A 买入 200 20.3000
巫清源 2010-03-12 14:57 002274 华昌化工 买入 20400 17.9500
tktktang 2010-03-12 14:57 600657 信达地产 买入 500 9.2500
戴戴 2010-03-12 14:56 000659 珠海中富 买入 5000 7.8600
巫清源 2010-03-12 14:56 000529 广弘控股 卖出 100 7.6000
巫清源 2010-03-12 14:56 600532 华阳科技 卖出 40200 9.1200
ta 2010-03-12 14:56 002007 华兰生物 买入 1600 64.6800
sxjjdd 2010-03-12 14:55 600061 中纺投资 买入 14800 11.0700
ta 2010-03-12 14:55 000012 南玻A 买入 3000 20.2900
紫气东来 2010-03-12 14:55 002362 汉王科技 买入 3400 101.0000
kz 2010-03-12 14:55 600680 上海普天 买入 27300 14.9100
kz 2010-03-12 14:55 002127 新民科技 卖出 28000 14.5800
戴戴 2010-03-12 14:53 600620 天宸股份 卖出 5000 8.7000
邹香香 2010-03-12 14:53 002287 奇正藏药 买入 2500 23.5100
老徐 2010-03-12 14:53 000930 丰原生化 买入 10000 9.1900
大胡子 2010-03-12 14:52 000024 招商地产 买入 13000 23.0900
王玉 2010-03-12 14:51 600797 浙大网新 买入 15000 6.9000
王玉 2010-03-12 14:50 600894 广钢股份 买入 10000 8.1500
何文 2010-03-12 14:50 002220 天宝股份 买入 100 29.0200
云升在天 2010-03-12 14:50 600017 日照港 买入 7900 7.6000
杭州老林 2010-03-12 14:49 002186 全聚德 买入 1000 32.0700
王玉 2010-03-12 14:49 600010 包钢股份 卖出 20000 4.1800
霍永维 2010-03-12 14:49 000402 金融街 买入 4500 10.6000
邹香香 2010-03-12 14:49 601857 中国石油 买入 5000 12.8000
许文富 2010-03-12 14:49 600158 中体产业 买入 40900 11.4100
王玉 2010-03-12 14:49 600006 东风汽车 卖出 10000 6.1000
完整操作
建仓时间 清仓时间 证券代码 证券名称 操作总股数 成本价 卖出均价 实现盈亏 盈亏比例 成交明细
2010-02-09 2010-03-12 600006 东风汽车 10000 5.70 6.09 3901.10 6.85% 详细
2010-02-01 2010-03-12 600703 三安光电 1100 58.06 64.32 6887.21 10.78% 详细
2010-03-09 2010-03-12 300054 鼎龙股份 200 43.54 53.74 2039.76 23.42% 详细
2010-03-05 2010-03-12 300053 欧比特 4000 21.57 25.20 14511.80 16.82% 详细
2010-03-05 2010-03-12 300058 蓝色光标 2000 44.57 47.39 5621.02 6.31% 详细
  • 热门买入股票
    证券代码 证券名称 今日涨跌幅
    今日未有成交
  • 热门卖出股票
    证券代码 证券名称 今日涨跌幅
    今日未有成交
  • 最多持仓
    证券代码 证券名称 今日涨跌幅
    000002 万科A -1.47%
    600050 中国联通 -1.53%
    600036 招商银行 0.00%
    600028 中国石化 -1.57%
    601668 中国建筑 -1.40%
总资产排名 (03月12日)更多
李伟峰
总资产:1239011.82
月收益排名 (03月12日)更多
陈建国
月收益率:26.22%
周收益排名 (03月12日)更多
StabberMeng
周收益率:23.20%
热门订阅
用户 总资产 排名 订阅数
郁金香花球 1103145.07 7 34
黄金岛 939328.80 24 8
安欣 958434.15 19 7
陈洪 838009.10 63 6
不问江湖事 1100104.57 8 4
完整操作记录更多
姓名 操作股票 盈利率
微笑着坠落 *ST光华 206.98%
王小小 天业股份 156.95%
陶醉 新疆城建 148.76%
托尼 中金黄金 131.44%
李东 中国医药 112.39%