模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 1042068.83 | 1041845.00 | 100% | 223.83 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 51500 | 51500 | - | 201494.78 | 23.98% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-05-10 10:58 | 600118 | 中国卫星 | 买入 | 100 | 16.35 |
| 2010-05-10 10:56 | 600118 | 中国卫星 | 买入 | 51400 | 16.30 |
| 2010-05-05 13:48 | 300002 | 神州泰岳 | 卖出 | 12700 | 65.88 |
| 2010-05-04 10:59 | 300002 | 神州泰岳 | 买入 | 12700 | 64.78 |
| 2010-05-04 10:46 | 300024 | 机器人 | 卖出 | 17400 | 47.70 |
| 2010-04-22 13:11 | 300024 | 机器人 | 买入 | 100 | 44.87 |
| 2010-04-22 13:10 | 300024 | 机器人 | 买入 | 17300 | 44.87 |
| 2010-04-22 10:14 | 600875 | 东方电气 | 卖出 | 15500 | 50.52 |
| 2010-04-16 13:17 | 600875 | 东方电气 | 买入 | 15500 | 48.09 |
| 2010-04-14 13:56 | 600528 | 中铁二局 | 卖出 | 200 | 11.87 |
| 2010-04-14 13:56 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 9200 | 80.97 |
| 2010-03-29 13:21 | 600528 | 中铁二局 | 买入 | 200 | 12.35 |
| 2010-03-29 13:20 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 9200 | 69.91 |
| 2010-03-29 13:02 | 601618 | 中国中冶 | 卖出 | 122400 | 5.30 |
| 2010-03-19 13:20 | 601618 | 中国中冶 | 买入 | 122400 | 4.90 |
| 2010-03-19 09:34 | 600489 | 中金黄金 | 卖出 | 100 | 49.31 |
| 2010-03-19 09:34 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 8500 | 70.20 |
| 2010-03-18 14:29 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 100 | 49.32 |
| 2010-03-18 14:28 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 6500 | 69.80 |
| 2010-03-18 14:25 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 2000 | 69.50 |


