模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 483525.85 | 477190.00 | 99% | 6335.85 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 12600 | 12600 | - | 17931 | 10.99% | 0 | - | - | |||||||||
| ****** | — | - | 5000 | 5000 | - | 29423 | 23.17% | 0 | - | - | |||||||||
| ****** | — | - | 16400 | 16400 | - | 3122 | 2.29% | 0 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-07-27 09:25 | 600655 | 豫园商城 | 红股 | 5600 | 0.00 |
| 2010-07-27 09:25 | 600655 | 豫园商城 | 红利 | 0 | 560.00 |
| 2010-06-24 09:25 | 601006 | 大秦铁路 | 红利 | 0 | 4920.00 |
| 2010-05-20 10:15 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 16400 | 8.62 |
| 2010-05-20 10:15 | 002091 | 江苏国泰 | 买入 | 5000 | 25.37 |
| 2010-05-20 10:15 | 600005 | 武钢股份 | 卖出 | 32300 | 4.89 |
| 2010-05-20 10:14 | 600655 | 豫园商城 | 买入 | 7000 | 23.36 |
| 2010-05-20 10:13 | 000522 | 白云山A | 卖出 | 20000 | 13.78 |
| 2010-04-21 10:54 | 600005 | 武钢股份 | 买入 | 32300 | 5.95 |
| 2010-04-21 10:54 | 000522 | 白云山A | 买入 | 20000 | 13.28 |
| 2010-04-21 10:51 | 600159 | 大龙地产 | 卖出 | 38600 | 11.88 |
| 2010-01-29 13:36 | 600159 | 大龙地产 | 买入 | 38600 | 17.70 |
| 2010-01-29 13:35 | 000959 | 首钢股份 | 卖出 | 133700 | 5.13 |
| 2010-01-21 10:57 | 000959 | 首钢股份 | 买入 | 133700 | 5.66 |
| 2010-01-19 09:30 | 600159 | 大龙地产 | 卖出 | 34600 | 21.89 |
| 2009-12-23 10:18 | 600159 | 大龙地产 | 买入 | 34600 | 16.26 |
| 2009-12-22 13:00 | 000011 | 深物业A | 卖出 | 57700 | 9.81 |
| 2009-12-15 14:39 | 000011 | 深物业A | 买入 | 57700 | 11.08 |
| 2009-12-15 14:38 | 600127 | 金健米业 | 卖出 | 76500 | 8.38 |
| 2009-12-14 13:26 | 600127 | 金健米业 | 买入 | 76500 | 8.20 |


