模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 575818.21 | 574754.00 | 100% | 1064.21 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | 574754.00 | 38600 | 38600 | - | -109187.82 | -15.96% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-01-29 13:36 | 600159 | 大龙地产 | 买入 | 38600 | 17.70 |
| 2010-01-29 13:35 | 000959 | 首钢股份 | 卖出 | 133700 | 5.13 |
| 2010-01-21 10:57 | 000959 | 首钢股份 | 买入 | 133700 | 5.66 |
| 2010-01-19 09:30 | 600159 | 大龙地产 | 卖出 | 34600 | 21.89 |
| 2009-12-23 10:18 | 600159 | 大龙地产 | 买入 | 34600 | 16.26 |
| 2009-12-22 13:00 | 000011 | 深物业A | 卖出 | 57700 | 9.81 |
| 2009-12-15 14:39 | 000011 | 深物业A | 买入 | 57700 | 11.08 |
| 2009-12-15 14:38 | 600127 | 金健米业 | 卖出 | 76500 | 8.38 |
| 2009-12-14 13:26 | 600127 | 金健米业 | 买入 | 76500 | 8.20 |
| 2009-12-14 13:03 | 601668 | 中国建筑 | 卖出 | 130100 | 4.84 |
| 2009-12-09 14:59 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 26600 | 4.89 |
| 2009-12-09 14:56 | 000735 | 罗牛山 | 卖出 | 10000 | 6.16 |
| 2009-12-09 14:55 | 000678 | 襄阳轴承 | 卖出 | 10000 | 6.92 |
| 2009-12-09 14:55 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 25200 | 4.88 |
| 2009-12-09 14:55 | 000735 | 罗牛山 | 卖出 | 20000 | 6.16 |
| 2009-12-09 13:40 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 37400 | 4.92 |
| 2009-12-09 13:39 | 000678 | 襄阳轴承 | 卖出 | 26700 | 6.91 |
| 2009-12-09 11:05 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 40900 | 4.94 |
| 2009-12-09 11:02 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 2400 | 82.60 |
| 2009-12-07 13:25 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 2400 | 83.05 |


