模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 384250.33 | 383625.00 | 100% | 625.33 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 37500 | 37500 | - | 2957.25 | 0.78% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-07-28 09:56 | ****** | —— | 买入 | 37500 | - |
| 2010-07-27 14:53 | ****** | —— | 卖出 | 26200 | - |
| 2010-07-26 11:04 | ****** | —— | 买入 | 26200 | - |
| 2010-07-26 11:04 | ****** | —— | 卖出 | 42300 | - |
| 2010-07-01 09:31 | 000666 | 经纬纺机 | 买入 | 42300 | 7.48 |
| 2010-07-01 09:30 | 000413 | 宝石A | 卖出 | 37200 | 8.52 |
| 2010-06-28 09:56 | 000413 | 宝石A | 买入 | 37200 | 9.68 |
| 2010-06-28 09:54 | 600703 | 三安光电 | 卖出 | 7800 | 45.97 |
| 2010-03-30 10:49 | 600703 | 三安光电 | 买入 | 7800 | 42.85 |
| 2010-03-30 10:47 | 002199 | 东晶电子 | 卖出 | 12600 | 26.77 |
| 2010-03-22 11:05 | 002199 | 东晶电子 | 买入 | 12600 | 28.40 |
| 2010-03-22 09:35 | 002197 | 证通电子 | 卖出 | 14500 | 24.79 |
| 2010-03-19 10:06 | 002197 | 证通电子 | 买入 | 14500 | 24.99 |
| 2010-03-18 10:18 | 000058 | 深赛格 | 卖出 | 50000 | 7.27 |
| 2010-03-17 14:52 | 000058 | 深赛格 | 买入 | 50000 | 7.21 |
| 2010-03-17 13:46 | 600679 | 金山开发 | 卖出 | 31300 | 11.57 |
| 2010-03-16 14:56 | 600679 | 金山开发 | 买入 | 31300 | 11.39 |
| 2010-03-16 13:24 | 600671 | 天目药业 | 卖出 | 25900 | 13.81 |
| 2010-03-15 14:56 | 600671 | 天目药业 | 买入 | 25900 | 13.52 |
| 2010-03-15 13:39 | 002362 | 汉王科技 | 卖出 | 3400 | 102.46 |


