模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 631906.58 | 627776.00 | 99% | 4130.58 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 27200 | 27200 | - | 49197.73 | 8.50% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-06-07 09:25 | 002205 | 国统股份 | 红利 | 0 | 272.00 |
| 2010-05-19 09:45 | 002205 | 国统股份 | 买入 | 27200 | 21.26 |
| 2010-05-18 10:44 | 000930 | 丰原生化 | 卖出 | 80900 | 7.19 |
| 2010-04-01 11:17 | 000930 | 丰原生化 | 买入 | 80900 | 10.14 |
| 2010-04-01 11:16 | 600346 | 大橡塑 | 卖出 | 69800 | 11.80 |
| 2010-02-26 14:11 | 600346 | 大橡塑 | 买入 | 69800 | 10.03 |
| 2010-02-26 14:10 | 000948 | 南天信息 | 卖出 | 45100 | 15.56 |
| 2009-12-25 11:16 | 000948 | 南天信息 | 买入 | 45100 | 16.23 |
| 2009-12-25 11:15 | 000617 | 石油济柴 | 卖出 | 47300 | 15.53 |
| 2009-12-22 13:03 | 000617 | 石油济柴 | 买入 | 47300 | 14.95 |
| 2009-12-21 11:06 | 000851 | 高鸿股份 | 卖出 | 75600 | 9.31 |
| 2009-12-17 09:43 | 000851 | 高鸿股份 | 买入 | 75600 | 11.00 |
| 2009-12-17 09:42 | 600775 | 南京熊猫 | 卖出 | 91800 | 9.16 |
| 2009-12-11 09:37 | 600775 | 南京熊猫 | 买入 | 91800 | 9.26 |
| 2009-12-11 09:37 | 000611 | 时代科技 | 卖出 | 128400 | 6.64 |
| 2009-12-04 10:40 | 000611 | 时代科技 | 买入 | 128400 | 6.97 |
| 2009-12-04 10:33 | 000962 | 东方钽业 | 卖出 | 62900 | 14.26 |
| 2009-11-27 13:48 | 000962 | 东方钽业 | 买入 | 62900 | 14.20 |
| 2009-11-27 09:47 | 600287 | 江苏舜天 | 卖出 | 103100 | 8.70 |
| 2009-11-25 11:21 | 600287 | 江苏舜天 | 买入 | 103100 | 8.84 |


