模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 782537.71 | 782496.00 | 100% | 41.71 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 114400 | 114400 | - | -156636.48 | -16.68% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到她精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-05-17 14:25 | 600237 | 铜峰电子 | 买入 | 114400 | 8.20 |
| 2010-05-17 14:24 | 600572 | 康恩贝 | 卖出 | 60500 | 15.55 |
| 2010-05-14 13:38 | 600572 | 康恩贝 | 买入 | 60500 | 16.30 |
| 2010-05-14 13:38 | 002266 | 浙富股份 | 卖出 | 37100 | 26.62 |
| 2010-05-06 13:43 | 002266 | 浙富股份 | 买入 | 37100 | 27.25 |
| 2010-05-06 13:40 | 002237 | 恒邦股份 | 卖出 | 24000 | 42.26 |
| 2010-05-04 10:23 | 002237 | 恒邦股份 | 买入 | 24000 | 42.46 |
| 2010-05-04 10:22 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 59400 | 17.20 |
| 2010-03-24 14:03 | 600495 | 晋西车轴 | 买入 | 59400 | 21.16 |
| 2010-03-24 14:03 | 300028 | 金亚科技 | 卖出 | 46600 | 27.10 |
| 2010-03-12 10:32 | 300028 | 金亚科技 | 买入 | 46600 | 25.33 |
| 2010-03-12 10:32 | 002311 | 海大集团 | 卖出 | 33500 | 35.28 |
| 2010-03-01 10:14 | 002311 | 海大集团 | 买入 | 33500 | 34.42 |
| 2010-03-01 10:10 | 000735 | 罗牛山 | 卖出 | 103300 | 11.21 |
| 2010-01-18 11:20 | 000735 | 罗牛山 | 买入 | 103300 | 6.76 |
| 2010-01-18 11:20 | 000999 | 华润三九 | 卖出 | 32200 | 21.73 |
| 2009-08-07 14:15 | 000999 | 华润三九 | 买入 | 32200 | 17.47 |
| 2009-08-07 14:14 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 25800 | 21.85 |
| 2009-08-03 10:58 | 600495 | 晋西车轴 | 买入 | 25800 | 21.00 |
| 2009-08-03 10:57 | 002255 | 海陆重工 | 卖出 | 16400 | 33.19 |


