模拟炒股资产
| 实时总资产 | 股票市值 | 仓位 | 可用金额 | 冻结金额 |
| 348402.74 | 348270.00 | 100% | 132.74 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券名称 | 市值 | 总股数 | 可用股数 | 成本价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏比 | 实现盈亏 | 最新价 | 今日涨跌幅 | |||||||||
| ****** | — | - | 23500 | 23500 | - | 61283.30 | 21.35% | 0.00 | - | - | |||||||||
|
该用户开启了订阅,你需要支付积分查看该用户的持仓信息和隐藏的成交动态。 花费一定积分,就能轻松追踪到他精选的股票,还在犹豫什么? 点击 这里 订阅其模拟炒股信息。 |
|||||||||||||||||||
| 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 委托方向 | 成交数量 | 成交价格 |
| 2010-05-12 10:03 | 000671 | 阳光城 | 买入 | 23500 | 12.20 |
| 2010-05-12 10:03 | 601003 | 柳钢股份 | 卖出 | 51400 | 5.59 |
| 2010-05-11 09:52 | 601003 | 柳钢股份 | 买入 | 51400 | 5.90 |
| 2010-05-11 09:51 | 600100 | 同方股份 | 卖出 | 12600 | 23.99 |
| 2010-05-07 13:28 | 600100 | 同方股份 | 买入 | 12600 | 27.15 |
| 2010-05-07 13:27 | 002388 | 新亚制程 | 卖出 | 8500 | 40.50 |
| 2010-04-23 09:33 | 002388 | 新亚制程 | 买入 | 8500 | 40.52 |
| 2010-04-23 09:33 | 600785 | 新华百货 | 卖出 | 9400 | 36.70 |
| 2010-04-22 09:34 | 600785 | 新华百货 | 买入 | 9400 | 35.56 |
| 2010-04-22 09:33 | 002387 | 黑牛食品 | 卖出 | 6800 | 49.50 |
| 2010-04-13 09:51 | 002387 | 黑牛食品 | 买入 | 6800 | 62.60 |
| 2010-04-13 09:51 | 002385 | 大北农 | 卖出 | 6100 | 69.09 |
| 2010-04-12 10:11 | 002385 | 大北农 | 买入 | 3000 | 63.79 |
| 2010-04-12 10:10 | 002385 | 大北农 | 卖出 | 3000 | 64.11 |
| 2010-04-09 14:35 | 002385 | 大北农 | 买入 | 6100 | 60.10 |
| 2010-04-09 14:35 | 601877 | 正泰电器 | 卖出 | 14300 | 26.05 |
| 2010-04-06 09:44 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 14300 | 26.16 |
| 2010-04-06 09:44 | 300063 | 天龙集团 | 卖出 | 9600 | 39.00 |
| 2010-04-01 09:39 | 300063 | 天龙集团 | 买入 | 600 | 39.36 |
| 2010-04-01 09:39 | 300063 | 天龙集团 | 买入 | 9000 | 39.35 |


