| 证券代码 | 证券名 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 选中价格 | 选中时间 |
| 000522 | 白云山A | 12.40 | 1.14% | 14.38 | 2009-11-30 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.16 | 0% | 7.95 | 2009-11-23 |
| 600801 | 华新水泥 | 18.65 | 1.08% | 24.40 | 2009-11-23 |
| 000885 | 同力水泥 | 12.12 | -0.90% | 13.77 | 2009-11-23 |
| 000789 | 江西水泥 | 7.91 | 0.64% | 7.84 | 2009-11-23 |
| 000401 | 冀东水泥 | 18.44 | 0.44% | 18.08 | 2009-11-23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 20.22 | 3.27% | 47.94 | 2009-11-23 |
| 600553 | 太行水泥 | 10.90 | 0.93% | 11.54 | 2009-11-23 |
| 600239 | 云南城投 | 18.94 | 0.37% | 25.72 | 2009-11-23 |
| 002152 | 广电运通 | 33.75 | -0.82% | 32.75 | 2009-11-23 |
| 600185 | 格力地产 | 10.30 | 3.00% | 15.28 | 2009-11-23 |
| 002157 | 正邦科技 | 16.00 | -0.19% | 12.58 | 2009-11-23 |
| 600127 | 金健米业 | 7.68 | -0.52% | 8.27 | 2009-11-23 |
| 000713 | 丰乐种业 | 13.62 | -0.58% | 13.18 | 2009-11-23 |
| 000735 | 罗牛山 | 7.85 | -0.13% | 6.26 | 2009-11-23 |


