完整操作列表
| 建仓时间 |
清仓时间
|
证券代码 | 证券名称 | 操作总股数 | 成本价 | 卖出均价 | 实现盈亏 | 盈亏比例 | |
| 2010-04-21 | 2010-05-20 | 600005 | 武钢股份 | 32300 | 5.96 | 4.88 | -34810.68 | -18.09% | 详细 |
| 2010-04-21 | 2010-05-20 | 000522 | 白云山A | 20000 | 13.29 | 13.75 | 9183.20 | 3.45% | 详细 |
| 2010-01-29 | 2010-04-21 | 600159 | 大龙地产 | 38600 | 17.72 | 11.86 | -226329.56 | -33.09% | 详细 |
| 2010-01-21 | 2010-01-29 | 000959 | 首钢股份 | 133700 | 5.67 | 5.12 | -72989.50 | -9.64% | 详细 |
| 2009-12-23 | 2010-01-19 | 600159 | 大龙地产 | 34600 | 16.28 | 21.85 | 192651.42 | 34.21% | 详细 |
| 2009-12-15 | 2009-12-22 | 000011 | 深物业A | 57700 | 11.09 | 9.79 | -75050.39 | -11.73% | 详细 |
| 2009-12-14 | 2009-12-15 | 600127 | 金健米业 | 76500 | 8.21 | 8.36 | 11707.56 | 1.86% | 详细 |
| 2009-12-09 | 2009-12-14 | 601668 | 中国建筑 | 130100 | 4.92 | 4.83 | -11578.67 | -1.81% | 详细 |
| 2009-11-27 | 2009-12-09 | 000735 | 罗牛山 | 102000 | 6.11 | 6.22 | 11432.76 | 1.83% | 详细 |
| 2009-10-13 | 2009-12-09 | 000678 | 襄阳轴承 | 44500 | 6.67 | 6.94 | 12231.76 | 4.12% | 详细 |
| 2009-12-07 | 2009-12-09 | 600547 | 山东黄金 | 2400 | 83.13 | 82.43 | -1680.60 | -0.84% | 详细 |
| 2009-12-03 | 2009-12-07 | 000011 | 深物业A | 17500 | 11.95 | 11.63 | -5691.70 | -2.72% | 详细 |
| 2009-11-30 | 2009-12-03 | 000011 | 深物业A | 19500 | 11.70 | 12.10 | 7774.19 | 3.41% | 详细 |
| 2009-11-26 | 2009-12-01 | 600326 | 西藏天路 | 34300 | 14.43 | 14.46 | 896.22 | 0.18% | 详细 |
| 2009-11-24 | 2009-11-26 | 000735 | 罗牛山 | 85300 | 5.91 | 6.20 | 25416.27 | 5.05% | 详细 |


