总资产:219786.02总收益率:-56.04%
本月收益率:4.87% (排名:6456)
本周收益率:1.12% (排名:6486)
月平均收益率:-13.04% (4月)
周平均收益率:-1.92% (36周)
本周收益率:1.12% (排名:6486)
月平均收益率:-13.04% (4月)
周平均收益率:-1.92% (36周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-14.64% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 1072 | -14.15% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1340 | -12.01% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 607 | -3.93% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 1746 | -35.47% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 943 | -19.24% | -6.96% |







