总资产:528597.84总收益率:5.72%
本月收益率:0.06% (排名:9374)
本周收益率:5.89% (排名:993)
月平均收益率:2.68% (5月)
周平均收益率:0.14% (40周)
本周收益率:5.89% (排名:993)
月平均收益率:2.68% (5月)
周平均收益率:0.14% (40周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-3.60% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 217 | 11.12% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 816 | -2.59% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 565 | -2.49% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 852 | -1.93% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 931 | -18.61% | -6.96% |
发表文章:5 篇 精华文章:0 篇 被推荐数:0 次 被收藏数:0 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [杂谈] | 今天获得了1牛币 | 2009-11-30 21:01 |
| [杂谈] | 建议多牛网征集创意和建议 | 2009-11-30 21:46 |
| [大盘] | 明天冲高可卖,关注煤炭和酒类股 | 2009-11-30 21:34 |
| [大盘] | 现在是走为上 | 2009-12-01 08:28 |
| [杂谈] | 哪位朋友借我点积分 | 2009-11-30 21:11 |



















