总资产:371511.59总收益率:-25.70%
本月收益率:1.11% (排名:8121)
本周收益率:-1.12% (排名:9696)
月平均收益率:-2.03% (3月)
周平均收益率:-0.73% (31周)
本周收益率:-1.12% (排名:9696)
月平均收益率:-2.03% (3月)
周平均收益率:-0.73% (31周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-11.62% 参赛次数:4 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 463 | 2.37% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1810 | -34.93% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 1101 | -13.27% | -7.75% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-5月赛季 | 1000 | 1625 | -19.46% | -9.61% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-6月赛季 | 1000 | 357 | 0.00% | -6.96% |


















