总资产:785423.27总收益率:57.08%
本月收益率:14.09% (排名:2632)
本周收益率:6.80% (排名:626)
月平均收益率:8.81% (9月)
周平均收益率:0.92% (56周)
本周收益率:6.80% (排名:626)
月平均收益率:8.81% (9月)
周平均收益率:0.92% (56周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-2.30% 参赛次数:7 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 261 | -4.08% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 10 | 20.02% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 514 | 0.69% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1497 | -15.32% | -6.54% |
| 多牛操盘手选拔系列赛-4月赛季 | 1000 | 697 | -6.03% | -7.75% |




















