总资产:246056.61总收益率:-50.79%
本月收益率:-9.22% (排名:7380)
本周收益率:-2.37% (排名:6646)
月平均收益率:-6.33% (8月)
周平均收益率:-1.48% (42周)
本周收益率:-2.37% (排名:6646)
月平均收益率:-6.33% (8月)
周平均收益率:-1.48% (42周)
统计数据截止到上一交易日结束
平均月化收益率:-10.57% 参赛次数:5 场
| 近期完成比赛 | 比赛总奖金 | 最终排名 | 比赛收益率 | 同期上证涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| “悬念杯”公开挑战大奖赛 | 900 | 146 / 359 | 0.10% | 10.37% |
| 多牛网模拟炒股八月大奖赛 | 900 | 666 / 715 | -29.72% | -23.28% |
| 大洋论坛杯模拟炒股大赛 | 2700 | 760 / 820 | -15.26% | 4.92% |
| 人看人视频网杯模拟炒股大赛 | 3300 | 175 / 1103 | 13.05% | 9.05% |
| 多牛网2009年终大奖赛 | 3300 | 1772 / 1957 | -28.74% | -6.54% |
发表文章:11 篇 精华文章:2 篇 被推荐数:11 次 被收藏数:1 次
| 分类 | 标题 | 发表时间 |
|---|---|---|
| [闲聊] | 如何做多牛的小强 | 2009-11-11 00:29 |
| [资讯] | 谷歌中国发布2009年度财经生活榜 | 2009-12-10 16:53 |
| [行业板块] | 燃气类股票上周涨幅排行榜 | 2009-11-23 10:50 |
| [资讯] | 古月__言兑 | 2009-10-17 23:46 |
| [闲聊] | 抄几段笑话(仅供娱乐) | 2009-09-24 17:15 |




















